共通
診療科 | No. | 対象疾患 | レジメン名 | 薬剤 | 患者資料など |
---|---|---|---|---|---|
共通 | 1001 | 悪性腫瘍骨転移 | ゾレドロン酸 | ゾレドロン酸 4MG/BODY(D1):Q3W | 顎の骨壊死について |
共通 | 9041 | MSI-H固形癌 | Pembro★3週間隔★ | ペムブロリズマブ 200MG(D1):Q3W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書 |
共通 | 9044 | MSI-H固形癌 | Pembro★6週間隔★ | ペムブロリズマブ 400MG(D1):Q6W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書 |
消化器外科
診療科 | No. | 対象疾患 | レジメン名 | 薬剤 | 患者資料など |
---|---|---|---|---|---|
消化器外科 | 4001-1 | 大腸がん | 5FU/LV (RPMI) | 5-FU BOLUS 600MG/M2,L-LV 250MG/M2/2H(D1,8,15,22,29,36):Q8W | - |
消化器外科 | 4001-3 | 大腸がん | BV+5FU/LV (RPMI) | BV 5MG/KG(D1,15,29,43),5-FU BOLUS 600MG/M2,L-LV 250MG/M2/2H(D1,8,15,22,29,36):Q8W | - |
消化器外科 | 4015 | 大腸がん | CPT-11【Weekly】 | CPT-11 100MG/M2(D1,8,15):Q5W-Q6W | - |
消化器外科 | 4041 | 大腸がん | FOLFOX4 (CVポートなし) | L-LV 100MG/M2/2H(D1,2),L-OHP 85MG/M2/2H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1,2),5-FU CI 600MG/M2/24H(D1,2):Q2W | 冊子あり |
消化器外科 | 4110 | 大腸がん | mFOLFOX6 | L-LV 200MG/M2/2H(D1),L-OHP 85MG/M2/2H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 2400MG/M2/46H(D1):Q2W | 冊子あり |
消化器外科 | 4045 | 大腸がん | FOLFIRI(CVポートなし) | L-LV 200MG/M2/2H(D1),CPT-11 150MG/M2/1.5H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 1200MG/M2/24H(D1,2):Q2W | 冊子あり |
消化器外科 | 4045-1 | 大腸がん | FOLFIRI(5-FUポンプ) | L-LV 200MG/M2/2H(D1),CPT-11 150MG/M2/1.5H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 2400MG/M2/46H(D1):Q2W | 冊子あり |
消化器外科 | 4057 | 大腸がん | BV-FOLFOX4(CVポートなし) | BV 5-10MG/KG(D1),L-LV 100MG/M2/2H(D1,2),L-OHP 85MG/M2/2H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1,2),5-FU CI 600MG/M2/24H(D1,2):Q2W | 冊子あり |
消化器外科 | 4111 | 大腸がん | BV-mFOLFOX6 | BV 5-10MG/KG(D1),L-LV 200MG/M2/2H(D1),L-OHP 85MG/M2/2H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 2400MG/M2/46H(D1):Q2W | 冊子あり |
消化器外科 | 4058 | 大腸がん | BV-FOLFIRI(CVポートなし) | BV 5-10MG/KG(D1),L-LV 200MG/M2/2H(D1),CPT-11 150MG/M2/1.5H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 1200MG/M2/24H(D1,2):Q2W | 冊子あり |
消化器外科 | 4058-1 | 大腸がん | BV-FOLFIRI(5-FUポンプ) | BV 5-10MG/KG(D1),L-LV 200MG/M2/2H(D1),CPT-11 150MG/M2/1.5H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 2400MG/M2/46H(D1):Q2W | |
消化器外科 | 4009 | 大腸がん | RAM-FOLFIRI | RAM 8MG/KG(D1),L-LV 200MG/M2/2H(D1),CPT-11 150MG/M2/1.5H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 1200MG/M2/24H(D1,2):Q2W | |
消化器外科 | 4009-1 | 大腸がん | RAM-FOLFIRI(5-FUポンプ) | RAM 8MG/KG(D1),L-LV 200MG/M2/2H(D1),CPT-11 150MG/M2/1.5H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 2400MG/M2/46H(D1):Q2W | |
消化器外科 | 4061 | 大腸がん | AFL-FOLFIRI | アフリベルセプト ベータ 4MG/KG(D1),L-LV 200MG/M2/2H(D1),CPT-11 150MG/M2/1.5H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 1200MG/M2/24H(D1,2):Q2W | |
消化器外科 | 4061-1 | 大腸がん | AFL-FOLFIRI(5-FUポンプ) | アフリベルセプト ベータ 4MG/KG(D1),L-LV 200MG/M2/2H(D1),CPT-11 150MG/M2/1.5H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 2400MG/M2/46H(D1):Q2W | |
消化器外科 | 4062-1 | 大腸がん | Cmab-CPT-11 【初回用】 | CMAB 400MG/M2(D1),250MG/M2(D8,15,22,29,36,43),CPT-11 150MG/M2(D1,15,29):Q7W | 冊子あり |
消化器外科 | 4062-2 | 大腸がん | Cmab-CPT-11【2回目以降】 | CMAB 250MG/M2(D1,8,15,22,29,36,43),CPT-11 150MG/M2(D1,15,29):Q7W | 冊子あり |
消化器外科 | 4064-1 | 大腸がん | Cmab-FOLFIRI【初回用】 (ポートなし) | CMAB 400MG/M2(D1),250MG/M2(D8),L-LV 200MG/M2/2H(D1),CPT-11 150MG/M2/1.5H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 1200MG/M2/24H(D1,2):Q2W | 冊子あり |
消化器外科 | 4064-2 | 大腸がん | Cmab-FOLFIRI【2回目以降】 (ポートなし) | CMAB 250MG/M2(D1,8),L-LV 200MG/M2/2H(D1),CPT-11 150MG/M2/1.5H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 1200MG/M2/24H(D1,2):Q2W | 冊子あり |
消化器外科 | 4065 | 大腸がん | Cmab単剤【初回用】 | CMAB 400MG/M2(D1):Q1W | 冊子あり |
消化器外科 | 4066 | 大腸がん | Cmab単剤【2回目以降】 | CMAB 250MG/M2(D1):Q1W | 冊子あり |
消化器外科 | 4068 | 大腸がん | BV-CapeOx | BV 7.5MG/KG(D1),L-OHP 130MG/M2(D1),カペシタビン 2000MG/M2(D1-14):Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4069 | 大腸がん 胃がん | CapeOX | L-OHP 130MG/M2(D1),カペシタビン 2000MG/M2(D1-14):Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4070 | 大腸がん | BV-Cape | BV 7.5MG/KG(D1),カペシタビン 2000MG/M2(D1-14):Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4070-1 | 大腸がん | BV(Biweelly) | BV 5MG/KG(D1):Q2W | |
消化器外科 | 4118 | 大腸がん | SOX(大腸がん) | L-OHP 130MG/M2(D1),S1 80MG/M2(D1-14):Q3W | |
消化器外科 | 4119 | 大腸がん | BV-SOX(大腸がん) | BV 7.5MG/KG(D1),L-OHP 130MG/M2(D1),S1 80MG/M2(D1-14):Q3W | |
消化器外科 | 4043 | 大腸がん | IRIS | CPT-11 125MG/M2(D1,15),S1 80MG/M2(D1-14):Q4W | 冊子あり |
消化器外科 | 4087 | 大腸がん | Pmab-IRIS | PMAB 6MG/KG(D1,15),CPT-11 125MG/M2(D1,15),S1 80MG/M2(D1-14):Q4W | - |
消化器外科 | 4117 | 大腸がん | BV-IRIS | BV 5MG/KG(D1,15),CPT-11 125MG/M2(D1,15),S1 80MG/M2(D1-14):Q4W | - |
消化器外科 | 4146 | 大腸がん | BV-CapeIRI | BV 7.5MG/KG(D1),CPT-11 200MG/M2(D1),Cape 1600MG/M2(D1-14):Q3W | - |
消化器外科 | 4073 | 大腸がん | Pmab単剤 | PMAB 6MG/KG(D1):Q2W | 冊子あり |
消化器外科 | 4080 | 大腸がん | Pmab-FOLFOX4 | PMAB 6MG/KG(D1),L-LV 100MG/M2/2H(D1,2),L-OHP 85MG/M2/2H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1,2),5-FU CI 600MG/M2/24H(D1,2):Q2W | 冊子あり |
消化器外科 | 4112 | 大腸がん | Pmab-mFOLFOX6 | PMAB 6MG/KG(D1),L-LV 200MG/M2/2H(D1),L-OHP 85MG/M2/2H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 2400MG/M2/46H(D1):Q2W | 冊子あり |
消化器外科 | 4113 | 大腸がん | Pmab-CPT-11 | PMAB 6MG/KG(D1),CPT-11 150MG/M2/1.5H(D1):Q2W | 冊子なし |
消化器外科 | 4081 | 大腸がん | Pmab-FOLFIRI | PMAB 6MG/KG(D1),L-LV 200MG/M2/2H(D1),CPT-11 150MG/M2/1.5H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 1200MG/M2/24H(D1,2):Q2W | 冊子あり |
消化器外科 | 4081-1 | 大腸がん | Pmab-FOLFIRI【5-FUポンプ】 | PMAB 6MG/KG(D1),L-LV 200MG/M2/2H(D1),CPT-11 150MG/M2/1.5H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 2400MG/M2/46H(D1):Q2W | 冊子あり |
消化器外科 | 4088 | 大腸がん | LV5FU2 (Simplified LV5FU2) | L-LV 200MG/M2/2H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 2400MG/M2/46H(D1):Q2W | - |
消化器外科 | 4089 | 大腸がん | BV-LV5FU2 (Simplified LV5FU2) | BV 5-10MG/KG(D1),L-LV 200MG/M2/2H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 2400MG/M2/46H(D1):Q2W | - |
消化器外科 | 4090 | 大腸がん | Pmab-LV5FU2 (Simplified LV5FU2) | Pmab 6MG/KG(D1),L-LV 200MG/M2/2H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 2400MG/M2/46H(D1):Q2W | - |
消化器外科 | 4098-1 | 大腸がん | BV-mFOLFOXIRI(5-FUポンプ) | BV 5MG/KG(D1),CPT-11 150MG/M2/1.5H(D1),L-OHP 85MG/M2/2H(D1),L-LV 200MG/M2/2H(D1),5-FU CI 2400MG/M2/46H(D1):Q2W | - |
消化器外科 | 4114 | 大腸がん | BV-ロンサーフ | BV 5MG/KG(D1,15),ロンサーフ 35MG/M2(D1-5,DAY8-12):Q4W | |
消化器外科 | 4115 | 大腸がん | Cmab+ビラフトビ(+メクトビ)【初回用】 | CMAB 400MG/M2(D1),CMAB 250MG/M2(D8,15,22)ビラフトビ300MG/BODY(D1-28),メクトビ90MG/BODY(D1-28):Q1W | 冊子あり |
消化器外科 | 4116 | 大腸がん | Cmab+ビラフトビ(+メクトビ)【2回目以降用】 | CMAB 250MG/M2(D1,8,15,22),ビラフトビ300MG/BODY(D1-28),メクトビ90MG/BODY(D1-28):Q1W | 冊子あり |
消化器外科 | 9042 | 大腸がん | Niv・ IPI併用 | ニボルマブ 240MG/BODY(D1),ヤーボイ 1mg/kg(D1):Q3W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書あり |
消化器外科 | 9041 | 大腸がん(MSI-H) | Pembro★3週間隔★ | ペムブロリズマブ 200MG(D1):Q3W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書 |
消化器外科 | 9044 | 大腸がん(MSI-H) | Pembro★6週間隔★ | ペムブロリズマブ 400MG(D1):Q6W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書 |
消化器外科 | 4040 | 胃がん | CPT-11【Biweekly/S1(3-1)】(胃がん) | CPT-11 80MG/M2(D1,15),S1 80MG/M2(D1-21):Q4W-Q5W | 冊子あり |
消化器外科 | 4042 | 胃がん | PTX【Weekly/S1(2-1)】(胃がん) | PTX 50MG/M2(D1,8),S1 80MG/M2(D1-14):Q3W | - |
消化器外科 | 4044 | 胃がん、カルチノイド | MTX/5-FU交代療法 | MTX 100MG/M2,5-FU BOLUS 600MG/M2,(D1,8,15,22):Q4W | - |
消化器外科 | 4074 | 胃がん | CDDP・DTX【Biweekly・S1(2-2)】 | CDDP 30MG/M2(D1,15),DTX 30MG/M2(D1,15),S1 80MG/M2(D1-14):Q4W | - |
消化器外科 | 4079 | 胃がん | XP | CDDP 80MG/M2(D1),カベシタビン 2000MG/M2(D1-14):Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4086-1 | 胃がん | トラスツズマブBS-XP【初回用】 | トラスツズマブ 8MG/KG(D1),CDDP 80MG/M2(D1),カベシタビン 2000MG/M2(D1-14):Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4086-2 | 胃がん | トラスツズマブBS-XP【2回目以降用】 | トラスツズマブ 6MG/KG(D1),CDDP 80MG/M2(D1),カベシタビン 2000MG/M2(D1-14):Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4147 | 胃がん | DTX-S1(胃がん) | DTX 40MG/M2(D1),S1 80MG/M2(D1-14):Q3W | - |
消化器外科 | 4135 | 胃がん | CDDP/S1(3-1or2) | CDDP 60MG/M2(D8),S1 80MG/M2(D1-21):Q4W-Q5W | - |
消化器外科 | 4136 | 胃がん | SOX(胃がん) | L-OHP 100MG/M2(D1),S1 80MG/M2(D1-14):Q3W | |
消化器外科 | 4144-1 | 胃がん | Tmab-SOX【初回用】 | トラスツズマブ 8MG/KG(D1),L-OHP 130MG/M2(D1),S1 80MG/M2(D1-14):Q3W | - |
消化器外科 | 4144-2 | 胃がん | Tmab-SOX【2回目以降】 | トラスツズマブ 6MG/KG(D1),L-OHP 130MG/M2(D1),S1 80MG/M2(D1-14):Q3W | - |
消化器外科 | 4033 | 胃がん | PTX【腹腔内】 | PTX 100MG/M2(D1):Q1Wを目安に | - |
消化器外科 | 4003 | 胃がん・乳がん | PTX (Weekly) | PTX 80MG/M2(D1,8,15):Q4W | 冊子あり |
消化器外科 | 4006 | 胃がん | RAM-PTX | RAM 8MG/KG(D1,15) PTX 80MG/M2(D1,8,15):Q4W | - |
消化器外科 | 4007 | 胃がん | RAM単剤 | RAM 8MG/KG(D1,15):Q4W | - |
消化器外科 | 4011 | 胃がん・乳がん | DTX【Triweekly】(胃がん・乳がん) | DTX 60MG/M2:Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 9040 | 胃がん | Niv★2週間隔★ | ニボルマブ 240MG/BODY(D1):Q2W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書 |
消化器外科 | 9040 | 胃がん | Niv★4週間隔★ | ニボルマブ 480MG/BODY(D1):Q4W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書 |
消化器外科 | 4137 | 胃がん | Niv+SOX | ニボルマブ 360MG/BODY(D1),L-OHP 130MG/M2(D1),S1 80MG/M2(D1-14):Q3W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書 |
消化器外科 | 4138 | 胃がん | Niv+CAPOX | ニボルマブ 360MG/BODY(D1),L-OHP 130MG/M2(D1),カペシタビン 2000MG/M2(D1-14):Q3W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書 |
消化器外科 | 4139 | 胃がん | Niv+mFOLFOX6 | ニボルマブ 240MG/BODY(D1),L-LV 200MG/M2/2H(D1),L-OHP 85MG/M2/2H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 2400MG/M2/46H(D1):Q2W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書 |
消化器外科 | 4150 | 胃がん | Pembro+SOX | ペムブロリズマブ 200MG/BODY(D1),L-OHP 130MG/M2(D1),S1 80MG/M2(D1-14):Q3W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書 |
消化器外科 | 4151 | 胃がん | Pembro+CapeOx | ペムブロリズマブ 200MG/BODY(D1),L-OHP 130MG/M2(D1),カペシタビン 2000MG/M2(D1-14):Q3W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書 |
消化器外科 | 4078 | 乳がん・胃がん | nabPTX単剤 | PTX-ALBUMIN 260MG/M2(D1):Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4076-1 | 乳がん・胃がん | HER 『BS』 (triweekly) 【初回用】 | トラスツズマブ 8MG/KG(D1):Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4076-2 | 乳がん・胃がん | HER 『BS』 (triweekly) 【2回目以降用】 | トラスツズマブ 6MG/KG(D1):Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4100-1 | 胃がん | トラスツズマブBS-CapeOx【初回用】 | トラスツズマブ 8MG/KG(D1),L-OHP 130MG/M2(D1),カベシタビン 2000MG/M2(D1-14):Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4100-2 | 胃がん | トラスツズマブBS-CapeOx【2回目以降用】 | トラスツズマブ 6MG/KG(D1),L-OHP 130MG/M2(D1),カベシタビン 2000MG/M2(D1-14):Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4152-1 | 胃がん | ゾルベツキシマブ+CapeOx【初回用】 | ゾルベツキシマブ 800MG/M2(D1),L-OHP 130MG/M2(D1),カベシタビン 2000MG/M2(D1-14):Q3W | ビロイ投与速度表あり |
消化器外科 | 4152-2 | 胃がん | ゾルベツキシマブ+CapeOx【2-8回目用】 | ゾルベツキシマブ 600MG/M2(D1),L-OHP 130MG/M2(D1),カベシタビン 2000MG/M2(D1-14):Q3W | ビロイ投与速度表あり |
消化器外科 | 4152-3 | 胃がん | ゾルベツキシマブ+Cape【9回目以降用】 | ゾルベツキシマブ 600MG/M2(D1),カベシタビン 2000MG/M2(D1-14):Q3W | ビロイ投与速度表あり |
消化器外科 | 4153-1 | 胃がん | ゾルベツキシマブ+mFOLFOX6【初回用】 | ゾルベツキシマブ 800MG/M2(D1),L-LV 200MG/M2/2H(D1),L-OHP 85MG/M2/2H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 2400MG/M2/46H(D1):Q2W | ビロイ投与速度表あり |
消化器外科 | 4153-2 | 胃がん | ゾルベツキシマブ+mFOLFOX6【2-12回目用】 | ゾルベツキシマブ 400MG/M2(D1),L-LV 200MG/M2/2H(D1),L-OHP 85MG/M2/2H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 2400MG/M2/46H(D1):Q2W | ビロイ投与速度表あり |
消化器外科 | 4153-3 | 胃がん | ゾルベツキシマブ+sLV5FU2【13回目以降用】 | ゾルベツキシマブ 400MG/M2(D1),L-LV 200MG/M2/2H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 2400MG/M2/46H(D1):Q2W | ビロイ投与速度表あり |
消化器外科 | 4091 | 乳がん | パージェタ+HER+DTX【導入】 | ペルツズマブ 840MG/BODY(D1),トラスツズマブ 8MG/KG(D1),DTX 75MG/M2(D1):Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4092 | 乳がん | パージェタ+HER+DTX【維持】 | ペルツズマブ 420MG/BODY(D1),トラスツズマブ 6MG/KG(D1),DTX 75MG/M2(D1):Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4093 | 乳がん | パージェタ+HER【導入】 | ペルツズマブ 840MG/BODY(D1),トラスツズマブ 8MG/KG(D1):Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4094 | 乳がん | パージェタ+HER【維持】 | ペルツズマブ 420MG/BODY(D1),トラスツズマブ 6MG/KG(D1):Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4026 | 乳がん | HER『BS』・PTX (Weekly) 【初回用】 | トラスツズマブ 4MG/KG(D1),トラスツズマブ 2MG/KG(D8,15,22),PTX 70MG/M2(D2,8,15):Q4W | 冊子あり |
消化器外科 | 4027 | 乳がん | HER『BS』・PTX (Weekly) 【2回目以降用】 | トラスツズマブ 2MG/KG(D1,8,15,22),PTX 70MG/M2(D1,8,15):Q4W | 冊子あり |
消化器外科 | 4028 | 乳がん | HER『BS』【初回用】 | トラスツズマブ 4MG/KG(D1),トラスツズマブ 2MG/KG(D8,15,22):Q4W | 冊子あり |
消化器外科 | 4029 | 乳がん | HER『BS』【2回目以降】 | トラスツズマブ 2MG/KG(D1,8,15,22):Q4W | 冊子あり |
消化器外科 | 4035 | 乳がん | HER『BS』・DTX (weekly) 【初回用】 | トラスツズマブ 4MG/KG(D1),トラスツズマブ 2MG/KG(D8,15,22),DTX 25MG/M2(D1,8,15):Q4W | 冊子あり |
消化器外科 | 4036 | 乳がん | HER『BS』・DTX (weekly) 【2回目以降用】 | トラスツズマブ 2MG/KG(D1,8,15,22),DTX 25MG/M2(D1,8,15):Q4W | 冊子あり |
消化器外科 | 4047 | 乳がん | VNB | VNR 25MG/M2(D1,8):Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4048 | 乳がん | HER『BS』・VNB 【初回用】 | トラスツズマブ 4MG/KG(D1),トラスツズマブ 2MG/KG(D8,15,22),VNB 25MG/M2(D1,8):Q3W | - |
消化器外科 | 4049 | 乳がん | HER『BS』・VNB 【2回目以降用】 | トラスツズマブ 2MG/KG(D1,8,15),VNB 25MG/M2(D1,8):Q3W | - |
消化器外科 | 4005 | 乳がん | CMF | MTX 40MG/M2(D1,8),5-FU BOLUS 500MG/M2(D1,8),CPA 100MG/M2(2~3TAB/D1-14):Q4W | - |
消化器外科 | 4075 | 乳がん | GEM | GEM 1250MG/M2(D1,8):Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4038 | 乳がん | AC | DXR 60MG/M2(D1),CPA 600MG/M2(D1):Q3W | - |
消化器外科 | 4039 | 乳がん | TC | DTX 75MG/M2(D1),CPA 600MG/M2(D1):Q3W | - |
消化器外科 | 4083 | 乳がん | エリブリン単独療法 | エリブリン 1.4MG/M2(D1,8):Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4084 | 乳がん | BV+PTX【weekly】 | BV 10MG/KG(D1,15),PTX 90MG/M2(D1,8,15):Q4W | - |
消化器外科 | 4046 | 乳がん | EC | EPI 90MG/M2(D1),CPA 600MG/M2(D1):Q3W | - |
消化器外科 | 4071 | 乳がん | GT | GEM 1250MG/M2(D1,8),PTX 175MG/M2(D1):Q3W | - |
消化器外科 | 4010 | 乳がん | DTX【Weekly】 | DTX 30MG/M2(D1,8,15):Q4W | 冊子あり |
消化器外科 | 4052 | 胃がん・乳がん | DTX【Biweekly・S1(2-2)】 | DTX 35MG/M2(D1,15),S1 80MG/M2(D1-14):Q4W | - |
消化器外科 | 4097 | 乳がん | カドサイラ療法 | カドサイラ 3.6MG/KG(D1):Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4023 | 食道がん | Low Dose FP【500mg/10mg】 | 5-FU CI 500MG/BODY(D1-5,8-12),CDDP 10MG/BODY(D1-5,8-12):Q2W | - |
消化器外科 | 4024 | 食道がん | Low Dose FP【250mg/5mg】 | 5-FU CI 250MG/BODY(D1-5,8-12),CDDP 5MG/BODY(D1-5,8-12):Q2W | - |
消化器外科 | 4121 | 食道がん | FP(食道がん) | 5-FU 800MG/M2(D1-5),CDDP 80MG/M2(D1):Q3W | - |
消化器外科 | 4055 | 食道がん | DTX【Triweekly】(食道がん) | DTX 70MG/M2:Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4122 | 食道がん | DCF | DTX 70MG/M2(D1),CDDP 70MG/M2(D1),5-FU 750MG/M2(D1-5):Q3W | - |
消化器外科 | 4123 | 食道がん | Niv+FP | 5-FU 800MG/M2(D1-5),CDDP 80MG/M2(D1),ニボルマブ 240MG/BODY(D1,15):Q4W | - |
消化器外科 | 4123-2 | 食道がん | Niv+FP(CDDP5連投) | 5-FU 800MG/M2(D1-5),CDDP 20MG/M2(D1-5),ニボルマブ 240MG/BODY(D1,15):Q4W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書 |
消化器外科 | 1065 | 食道がん | Niv+IPI(Niv2週投与) | ニボルマブ 240MG/BODY(D1,15,29),イピリムマブ 1MG/KG(D1):Q6W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書 |
消化器外科 | 1066 | 食道がん | Niv+IPI(Niv3週投与) | ニボルマブ 360MG/BODY(D1,22),イピリムマブ 1MG/KG(D1):Q6W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書 |
消化器外科 | 9040 | 食道がん | Niv★2週間隔★ | ニボルマブ 240MG/BODY(D1):Q2W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書 |
消化器外科 | 4060 | 食道がん | CDGP単剤 | CDGP 90MG/M2:Q4W | |
消化器外科 | 4017 | 肝細胞がん | Low Dose FP【2時間投与】(肝がん) | 5-FU 500MG/BODY(D1-14),CDDP 10MG/BODY(D1-5,8-12):Q2W | - |
消化器外科 | 4050 | 肝細胞がん | アイエーコール | CDDP 65MG/M2(D1):Q4W-Q6W | - |
消化器外科 | 4053 | 肝細胞がん | LowDose FP・LV 【動注】 | CDDP 10MG/BODY(D1-5),L-LV 6MG/BODY(D1-5),5-FU 250MG/BODY(D1-5):Q4W | - |
消化器外科 | 4053-1 | 転移性肝がん | LV 【静注】 5FU 【動注】 | L-LV 250MG/M2(D1),5-FU 500MG/BODY(D1):Q1W | - |
消化器外科 | 4140 | 肝細胞がん | AB療法 (肝がん) | アテゾリズマブ 1200MG/BODY(D1),ベバシズマブ 15MG/KG(D1):Q3W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書あり |
消化器外科 | 4013 | 膵臓がん | GEM | GEM 1,000MG/M2(D1,8,15):Q4W | 冊子あり |
消化器外科 | 4012 | 膵臓がん | GEM(レスタミンコーワあり) | GEM 1,000MG/M2(D1,8,15):Q4W | 冊子あり |
消化器外科 | 4014 | 膵臓がん | GEM【デキサート併用】 | GEM 1,000MG/M2(D1,8,15):Q4W | 冊子あり |
消化器外科 | 4054 | 膵臓がん | GEM・S1(2-1) | GEM 1000MG/M2(D1,8),S1 80MG/M2(D1-14):Q3W | - |
消化器外科 | 4059 | 膵臓がん | nabPTX・GEM | PTX-ALUBUMIN125MG/M2(D1,8,15) GEM 1,000MG/M2(D1,8,15):Q4W | - |
消化器外科 | 4095 | 膵臓がん | FOLFIRINOX | L-OHP 85MG/M2/2H(D1),L-LV 200MG/M2/2H(D1),CPT-11 180MG/M2/1.5H(D1),5-FU BOLUS 400MG/M2(D1),5-FU CI 2400MG/M2/46H(D1):Q2W | 冊子あり |
消化器外科 | 4096 | 膵臓がん | FOLFIRINOX(70%) | L-OHP 65MG/M2/2H(D1),L-LV 200MG/M2/2H(D1),CPT-11 120MG/M2/1.5H(D1),5-FU CI 2400MG/M2/46H(D1):Q2W | 冊子あり |
消化器外科 | 4104 | 膵臓がん | FL+nal-IRI(オニバイド+5-FU+LV) | nal-IRI 70MG/M2/1.5H(D1),L-LV 200MG/M2/2H(D1),5-FU CI 2400MG/M2/46H(D1):Q2W | 冊子あり |
消化器外科 | 4082 | 胆道がん | GEM/CDDP | GEM 1000MG/M2(D1,8),CDDP 25MG/M2(D1,8):Q3W | 冊子あり |
消化器外科 | 4103 | 胆道がん | GCS療法 | GEM 1000MG/M2(D1),CDDP 25MG/M2(D1),S1 80MG/M2(D1-7):Q2W | 冊子あり |
消化器外科 | 4148 | 胆道がん | デュルバルマブ+GEM/CDDP | デュルバルマブ 1500MG/BODY(D1), GEM 1000MG/M2(D1,8),CDDP 25MG/M2(D1,8):Q3W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書 |
消化器外科 | 4148 | 胆道がん | デュルバルマブ+GEM/CDDP | デュルバルマブ 1500MG/BODY(D1), GEM 1000MG/M2(D1,8),CDDP 25MG/M2(D1,8):Q3W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書 |
消化器外科 | 4149-1 | 胆道がん | Pembro+GEM-CDDP(1-8コース目) | ペムブロリズマブ 200MG/BODY(D1), GEM 1000MG/M2(D1,8),CDDP 25MG/M2(D1,8):Q3W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書 |
消化器外科 | 4149-2 | 胆道がん | Pembro+GEM(9コース目以降) | ペムブロリズマブ 200MG/BODY(D1), GEM 1000MG/M2(D1,8):Q3W | 免疫チェックポイント阻害剤 患者説明書 |
消化器外科 | 4072 | 肛門がん(扁平上皮) | MMC・5FU【RT併用】 | MMC 10MG/M2(D1,29),5-FU CI 800MG/M2(D1-4,29-32):Q6W | - |
消化器外科 | 4085 | 肛門がん(扁平上皮) | FP(肛門がん | 5-FU CI 1000MG/M2(D1-5),CDDP 100MG/M2(D2):Q3W-Q4W | - |
消化器外科 | 4002 | 脂肪肉腫 | AI | MESNA BOLUS 400MG/M2(D1),MESNA CI 2000MG/M2(D1-5),DXR 20MG/M2(D1-3),IFM 2G/M2(D1-5):Q3W | - |
