一般外来受付時間/午前8:30~11:30 休診日 /土曜・日曜・祝日(急患対応あり) |
病院概要
施設名称 | 舞鶴共済病院 |
English Name | Maizuru Kyousai Hospital |
所在地 | 0773-62-2510(代) |
代表FAX番号 | 0773-64-4301(代) |
病院開設年月日 | 明治40年3月22日 |
診療受付時間 | 平日(月~金)8:30~11:30 |
診療開始時間 | 8:30より |
休診日 | 土曜日・日曜日・祝日・創立記念日・年末・年始 |
診療科 | 総合内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 消化器外科 泌尿器科 産婦人科 小児科 耳鼻咽喉科 整形外科 放射線科 心臓血管外科 歯科口腔外科 麻酔科 リハビリテーション科 血液免疫内科 皮膚科 |
許可病床数 | 300床(ICU・CCU 10床を含む) |
認定・指定 | 救急告示病院 |
健康保険法・国民健康保険による指定医療機関 |
生活保護指定医療機関 |
労災保険、公務災害等の指定医療機関 |
身体障害者更生医療医療指定(整形・腎臓・心臓脈管外科) |
公費負担制度による指定医療機関 (結核予防(34条)・精神衛生法(32条)・母子健康法(養育医療)・身体障害者福祉法・児童福祉法(育成医療・療育医療)・各種福祉医療) |
戦傷病者特別援護法等による医療承認指定医療機関 |
特定疾患・小児慢性特定疾患治療研究事業による実施医療機関 |
京都府教職員互助会指定医療機関 母体保護法 第14条に基づく指定医療機関 |
日本医療機能評価機構病院機能評価認定施設(3rdG Ver2.0) |
地域医療支援病院認定施設 |
臨床研修指定病院 |
外国医師等臨床修練指定病院 |
日本病院総合診療医学会認定施設 |
日本内科学会認定教育関連病院 |
日本循環器学会認定循環器専門医研修施設 |
日本心血管インターベンション治療学会研修施設 |
日本脈管学会認定研修指定施設 |
胸部ステントグラフト実施施設 |
腹部ステンドグラフト実施施設 |
浅大腿動脈ステントグラフト実施施設 |
日本胸部外科学会認定制度関連施設 |
三学会構成心臓血管外科専門医認定機構基幹施設 |
日本がん治療認定医機構 認定研修施設 |
日本外科学会外科専門医制度修練施設 |
日本静脈経腸栄養学会・NST(栄養サポートチーム)稼働施設 |
日本栄養療法推進協議会・NST(栄養サポートチーム)稼働施設 |
日本泌尿器科学会泌尿器科専門医拠点施設 |
日本産婦人科学会専門医制度卒後研修指導施設 |
日本周産期・新生児医学会 周産期(母体・胎児)専門医指定研修施設 |
日本整形外科学会専門医制度研修施設 |
日本耳鼻咽喉科学会専門医研修施設 |
日本口腔外科学会認定関連准研修施設 |
日本医療薬学会認定薬剤師制度研修施設 |
日本医療薬学会認定がん専門薬剤師研修施設 |
日本医療薬学会薬物療法専門薬剤師研修施設 |
日本臨床細胞学会認定施設 |
日本病理学会病理専門医登録施設 |
マンモグラフィー検診施設 |
医療DX推進体制整備加算 | (医療DX)第474号 | R6.6.1 |
地域歯科診療支援病院歯科初診料 | (病初診)第36号 | H30.4.1 |
歯科外来診療環境体制加算2 | (外安全2)第205号 | H30.4.1 |
歯科外来診療感染対策加算4 | (外感染4)第9号 | R6.6.1 |
一般病棟入院基本料の急性期一般入院料1 | (一般入院)第3392号 | R2.10.1 |
救急医療管理加算 | (救急医療)第79号 | R2.5.1 |
診療録管理体制加算1 | (診療録1)第12号 | R6.6.1 |
医師事務作業補助体制加算1(20:1) | (事補1)第178号 | R4.4.1 |
25対1急性期看護補助体制加算(看護補助者5割以上) 夜間100対1急性期看護補助体制加算 夜間看護体制加算 |
(急性看補)第780号 | H28.10.1 |
看護職員夜間配置加算(16対1配置加算1) | (看夜配)第53号 | H28.12.1 |
療養環境加算 | (療)第313号 | H29.4.1 |
重症者等療養環境特別加算 | (重)第310号 | H28.10.1 |
栄養サポートチーム加算 | (栄養チ)第49号 | H30.6.1 |
医療安全対策加算1・医療安全対策地域連携加算1有 | (医療安全1)第158号 | H30.4.1 |
感染対策向上加算1 指導強化加算有 | (感染対策1)第4号 | R4.4.1 |
患者サポート体制充実加算 | (患サポ)第88号 | H27.5.1 |
褥瘡ハイリスク患者ケア加算 | (褥瘡ケア)第18号 | H24.4.1 |
ハイリスク妊娠管理加算 | (ハイ妊娠)第85号 | H21.4.1 |
ハイリスク分娩管理加算 | (ハイ分娩)第62号 | H21.4.1 |
呼吸ケアチーム加算 | (呼吸チ)第26号 | R4.7.1 |
後発医薬品使用体制加算1 | (後発使1)第104号 | R4.4.1 |
バイオ後続品使用体制加算 | (バ後使)第6号 | R6.6.1 |
病棟薬剤業務実施加算1 | (病棟薬1)第40号 | H27.10.1 |
データ提出加算2 イ(200床以上) | (データ提)第70号 | H24.10.1 |
入退院支援加算1・入院時支援加算有 | (入退支)第330号 | R4.4.1 |
認知症ケア加算3 | (認ケア)第254号 | R2.10.1 |
せん妄ハイリスク患者ケア加算 | (せん妄ケア)第29号 | R2.4.1 |
排尿自立支援加算 | (排自立)第17号 | R2.4.1 |
地域医療体制確保加算 | (地医確保)第48号 | R4.4.1 |
地域歯科診療支援病院入院加算 | (地歯入院)第8号 | H26.7.1 |
特定集中治療室管理料5 | (集5)第6号 | R6.6.1 |
地域包括医療病棟入院料 (注5)看護補助体制加算25:1 (注9)看護職員夜間配置加算16:1 |
(地包医)第7号 | R6.10.1 |
地域包括ケア病棟入院料2、看護職員配置加算、看護補助者配置加算 | (地包ケア2)第155号 | R2.10.1 |
歯科疾患管理料の注11に規定する総合医療管理加算及び歯科治療時医療管理料 | (医管)第24号 | H18.8.1 |
下肢創傷処置管理料 | (下創管)第44号 | R5.5.1 |
心臓ペースメーカー指導管理料の注5に掲げる遠隔モニタリング加算 | (遠隔ペ)第14号 | R2.4.1 |
がん性疼痛緩和指導管理料 | (がん疼)第31号 | H22.4.1 |
がん患者指導管理料イ | (がん指イ)第34号 | H26.8.1 |
(がん指イ)第75号 | R4.10.1 | |
がん患者指導管理料ロ | (がん指ロ)第28号 | H26.8.1 |
婦人科特定疾患治療管理料 | (婦特管)第111号 | R2.9.1 |
腎代替療法指導管理料 | (腎代替管)第12号 | R2.7.1 |
一般不妊治療管理料 | (一妊管)第28号 | R4.4.1 |
二次性骨折予防継続管理料1 | (二骨管1)第8号 | R4.4.1 |
二次性骨折予防継続管理料2 | (二骨継2)第7号 | R4.4.1 |
二次性骨折予防継続管理料3 | (二骨継3)第9号 | R4.4.1 |
夜間休日救急搬送医学管理料の注3に規定する救急搬送看護体制加算2 | (救搬看体)第32号 | H30.4.1 |
外来腫瘍化学療法診療料1 | (外化診1)第58号 | R4.4.1 |
連携充実加算(外来腫瘍化学療法診療料の注8に規定する連携充実加算) | (外化連)第58号 | R4.6.1 |
ニコチン依存症管理料 | (ニコ)第1036号 | R4.7.1 |
療養・就労両立支援指導料の注3に掲げる相談支援加算 | (両立支援)第6号 | R2.4.1 |
開放型病院共同指導料 | (開)第82号 | H24.6.1 |
がん治療連携指導料 | (がん指)第1431号 | H24.12.1 |
外来排尿自立指導料 | (外排自)第9号 | H28.12.1 |
肝炎インターフェロン治療計画料 | (肝炎)第28号 | H22.4.1 |
薬剤管理指導料 | (薬)第282号 | H22.4.1 |
検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料 | (電情)第16号 | R5.4.1 |
医療機器安全管理料1 | (機安1)第13号 | H20.4.1 |
在宅患者訪問看護・指導料 注2 | (在看)第12号 | H27.4.1 |
在宅療養後方支援病院 | (在後病)第13号 | H26.6.1 |
在宅血液透析指導管理料 | (在血液)第6号 | H25.10.1 |
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 遠隔モニタリング加算 | (遠隔持陽)第39号 | H30.12.1 |
遺伝学的検査 | (遺伝検1)第27号 | R4.1.1 |
BRCA1/2遺伝子検査 | (BRCA)第55号 | R4.4.1 |
HPV核酸検出及びHPV核酸検出(簡易ジェノタイプ判定) | (HPV)第130号 | H26.4.1 |
検体検査管理加算(Ⅳ) | (検Ⅳ)第32号 | R5.5.1 |
心臓カテーテル法による諸検査の血管内視鏡検査加算 | (血内)第16号 | H20.4.1 |
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト | (歩行)第25号 | H24.4.1 |
ヘッドアップティルト試験 | (ヘッド)第21号 | H24.4.1 |
CT撮影及びMRI撮影 16列以上64列未満のマルチスライスCT 1.5テスラ以上3テスラ未満MRI |
(C・M)第660号 | H31.2.1 |
抗悪性腫瘍剤処方管理加算 | (抗悪処方)第10号 | H22.4.1 |
外来化学療法加算1 | (外化1)第105号 | H21.5.1 |
無菌製剤処理料 | (菌)第166号 | H27.10.1 |
心大血管疾患リハビリテーション(Ⅰ) 初期加算有 | (心Ⅰ)第45号 | H26.10.1 |
脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅲ) 初期加算有 | (脳Ⅲ)第99号 | H24.4.1 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) 初期加算有 | (運Ⅰ)第270号 | H27.10.1 |
呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ) 初期加算有 | (呼Ⅰ)第277号 | R2.5.1 |
がん患者リハビリテーション料 | (がんリハ)第71号 | R4.7.1 |
摂食嚥下機能回復体制加算2 | (摂嚥回2)第6号 | R4.6.1 |
歯科口腔リハビリテーション料2 | (歯リハ2)第28号 | H26.4.1 |
人工腎臓・慢性維持透を行った場合1 | (人工腎臓)第55号 | H30.4.1 |
導入期加算2及び腎代替療法実績加算 | (導入2)第31号 | R2.4.1 |
透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 | (透析水)第45号 | H26.10.1 |
下肢末梢動脈疾患指導管理加算 | (肢梢)第28号 | H28.4.1 |
ストーマ合併症加算 | (スト合)第16号 | R6.6.1 |
CAD/CAM冠 | (歯CAD)第796号 | H29.3.1 |
緊急整復固定加算及び緊急挿入加算 | (緊整固)第24号 | R6.4.1 |
内視鏡下甲状腺部分切除、腫瘍摘出術 | (内下)第2号 | R4.4.1 |
内視鏡下バセドウ甲状腺全摘(亜全摘)術(両葉) | (内下)第2号 | R4.4.1 |
内視鏡下副甲状腺(上皮小体)腫瘍過形成術 | (内下)第2号 | R4.4.1 |
内視鏡下甲状腺悪性腫瘍手術 | (内甲悪)第2号 | R4.4.1 |
経皮的冠動脈形成術(特殊カテーテルによるもの) | (経特)第46号 | R2.4.1 |
経皮的中隔心筋焼灼術 | (経中)第14号 | H20.1.1 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術 | (ペ)第68号 | H10.4.1 |
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術(リードレスペースメーカー) | (ペリ)第8号 | H30.4.1 |
両心室ペースメーカー移植術及び両心室ペースメーカー交換術 | (両ペ静)第14号 | H21.4.1 |
植込型除細動器移植術及び植込型除細動器交換術 | (除静)第14号 | H21.4.1 |
両室ペーシング機能付き植込型除細動器移植術 及び両室ペーシング機能付き植込型除細動器交換術 |
(両除静)第10号 | H20.7.1 |
大動脈バルーンパンピング法(IABP法) | (大)第32号 | H10.4.1 |
体外衝撃波胆石破砕術 | (胆)第22号 | H24.2.1 |
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術 | (早大腸)第37号 | R3.3.1 |
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合) | (腹結悪支)第11号 | R6.1.1 |
体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | (腎)第5号 | S63.9.1 |
膀胱水圧拡張術 | (膀胱ハ間)第1号 | H22.4.1 |
腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術 | (腹前支器)第8号 | R1.6.1 |
腹腔鏡下直腸切除術・切断術(切除術、低位前方切除術及び切断術に限る。) (内視鏡手術用支援機器を用いる場合 |
(腹直腸切支)第13号 | R5.1.1 |
医科点数表第2章第10部手術の通則の16に掲げる手術 | (胃瘻造)第77号 | H27.4.1 |
輸血管理料Ⅰ | (輸血I)第6号 | H24.4.1 |
輸血適正使用加算 | (輸適)第49号 | R5.3.1 |
自己生体組織接着剤作成術 | (自生接)第4号 | H24.4.1 |
自己クリオプレシピテート作製術(用手法) | (自己ク)第1号 | H30.4.1 |
人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 | (造設前)第16号 | H24.4.1 |
胃瘻造設時嚥下機能評価加算 | (胃瘻造嚥)第47号 | H27.4.1 |
広範囲顎骨支持型装置埋入手術 | (人工歯根)第11号 | H30.8.1 |
保険医療機関間の連携による病理診断 | (連携診)第3号 | H24.4.1 |
保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による術中迅速病理組織標本作製 | (連組織)第2号 | H12.6.1 |
保険医療機関間の連携におけるデジタル病理画像による迅速細胞診 | (連細胞)第1号 | H22.4.1 |
クラウンブリッジ維持管理料 | (補管)第1799号 | H18.5.1 |
歯科矯正診断料 | (矯診)第59号 | H22.4.1 |
顎口腔機能診断料(顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る。) の手術前後における歯科矯正に係るもの) |
(顎診)第59号 | H21.4.1 |
外来・在宅ベースアップ評価料(I) | (外在ベⅠ)第395号 | R6.6.1 |
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) | (歯外在ベⅠ)第175号 | R6.6.1 |
入院ベースアップ評価料75 | (入ベ75)第1号 | R6.6.1 |
看護職員処遇改善評価料55 | (看処遇55)第3号 | R6.7.1 |
入院時食事療養(Ⅰ) | (食)第1268号 | H18.4.1 |