平成28年度 舞鶴共済病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞のICD10別患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 386 86 275 336 290 482 1293 1515 1095 191
【集計方法】
平成28年度に当院を退院された患者さんの年齢を10歳刻みで示しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1 1あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 478 2.3 3.06 0.2% 70.6
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1 なし、1,2あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 179 5.1 4.71 0% 72.0
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2 なし 94 6.1 5.51 0% 64.9
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1 なし、1,3あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 56 12.0 11.38 3.6% 79.8
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 56 24.3 17.95 3.6% 80.2
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060040xx99x60x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし 79 3.6 4.41 0% 67.9
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 65 10.8 5.29 1.5% 69.3
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 6あり 定義副傷病 なし 64 3.8 4.48 0% 71.2
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし 61 2.5 2.72 0% 68.2
060040xx99x70x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2 7あり 定義副傷病 なし 36 3.5 4.98 0 % 65.9
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 59 15.0 12.84 13.6 76.2
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 58 2.1 2.68 0% 71.5
110280xx99020x 慢性腎炎症候群・慢性間質肺炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置1なし 手術・処置等22あり 定義副症病名なし 52 3.1 9.32 1.9% 62.1
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 36 9.9 9.44 0% 70.1
11012xxx040x0x 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1 なし 定義副傷病 なし 34 2.3 2.82 0% 60.1
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2 なし 90 37.5 20.79 15.6 30.4
120180xx99xxxx 胎児及び胎児付属物の異常 手術なし 71 10.3 6.86 1.4% 30.3
120260xx02xxxx 分娩の異常 骨盤位娩出術等 24 8.7 6.63 0% 31.8
120200xx99xxxx 妊娠中の糖尿病 手術なし 23 5.9 6.05 0% 32.4
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 20 8.9 10.05 0% 45.9
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節大腿近位骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 63 40.0 27.63 7.9% 84.1
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 定義副傷病 なし 41 32.1 20.57 2.4% 79.2
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病 なし 27 6.8 5.49 0% 54.0
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 16 39.4 26.26 0% 75.0
160835xx01xx0x 下腿足関節周辺骨折 骨折経皮的鋼線刺入固定術 前腕、下腿等 定義副傷病 なし 16 50.0 23.54 0% 61.5
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1 あり 95 2.0 2.08 0% 60.5
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 44 9.4 7.47 0% 53.4
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 29 9.0 8.12 0% 21.4
030428xxxxxxxx 突発性難聴 25 11.7 9.37 0% 56.0
100020xx01x0xx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等2 なし 18 10.6 9.27 0% 59.9
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 53 5.0 11.06 3.8% 75.6
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 なし 51 2.1 2.72 0% 68.8
060100xx01xx1x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 定義副傷病 あり 19 2.0 5.97 0% 62.3
060020xx04x0xx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等2 なし 14 12.9 9.02 7.1% 75.8
060140xx97x00x 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 12 6.9 10.93 0% 69.6
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 87 5.9 6.18 2.3% 0.0
140010x299x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 60 11.8 11.55 3.3% 0.0
100335xx99x3xx 代謝障害(その他) 手術なし 手術・処置等2 3あり 42 1.1 6.18 0% 5.3
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病 なし 30 4.7 6.02 0% 0.9
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし 21 5.1 5.79 0% 3.8
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050180xx97xxxx 静脈・リンパ管疾患 その他の手術あり 47 2.3 3.34 0% 64.1
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2 なし 24 8.9 12.74 8.3% 78.3
050163xx02x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2 なし 15 15.7 17.74 6.7% 73.0
050080xx0100xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 12 21.5 20.93 0% 71.4
050161xx97x10x 解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等2 1あり 定義副傷病 なし 10 25.3 28.23 0% 70.7
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 4あり 定義副傷病 なし 15 43.0 12.35 6.7% 78.9
040110xxxxx0xx 間質性肺炎 手術・処置等2 なし 10 22.3 19.92 10.0% 77.5
040040xx99000x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 なし 手術・処置等2 なし 定義副傷病 なし - - 14.83 - -
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1 あり 手術・処置等2 なし - - 3.68 - -
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 定義副傷病 なし - - 12.43 - -
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患 手術あり 片眼 170 2.0 2.91 0% 74.8
020110xx99xxxx 白内障、水晶体の疾患 手術なし - - 2.61 - -
020200xx99x0xx 黄斑、後極変性 手術なし 手術・処置等2 なし - - 2.63 - -
【集計方法】
DPC退院症例を対象として、 診療科別に症例数の多いDPC14桁コードと平均年齢・平均在院日数・ 転院率を集計しております。
診断群分類別患者数等の掲載順につきまして、各診療科における総患者数が多い順に掲載を行っております。
DPCコード別の件数が10件未満の症例については、「平成29年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 30 3 8 51 1 10 1 6
大腸癌 13 26 88 73 13 145 2 -
乳癌 6 3 1 2 0 10 1 6
肺癌 0 2 1 17 2 10 1 6
肝癌 0 0 1 2 8 11 2 -
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
【集計方法】
5大癌(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)の病期症例数を集計しています。再発癌は症例数のみを集計しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 29 20.3 73.8
中等症 41 27.3 77.8
重症 6 22.7 74.8
超重症 4 35.8 80.5
不明 - - -
【集計方法】
成人(15歳以上)の肺炎患者の重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計しています。
脳梗塞のICD10別患者数等ファイルをダウンロード
ICD10 傷病名 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
G45$ 一過性脳虚血発作及び関連症候群 - - - - -
G46$ 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 - - - - -
I63$ 脳梗塞 - - - - -
I65$ 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの - - - - -
I66$ 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの - - - - -
I675 もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> - - - - -
I679 脳血管疾患,詳細不明 - - - - -
【集計方法】
脳梗塞の病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しています。
10件未満の症例については、「平成29年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 158 1.4 4.3 0.6% 71.5
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 74 1.8 5.0 0% 67.0
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 48 2.4 6.8 10.4% 74.5
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 38 4.8 11.2 2.6% 78.7
K5491 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) 31 0.0 28.3 6.5% 68.8
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6335 鼠径ヘルニア手術 65 1.7 7.6 1.5% 67.2
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm未満) 60 0.4 2.0 0% 68.6
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 34 4.2 8.8 2.9% 63.2
K7193 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) 22 8.0 21.6 0% 74.0
K6552 胃切除術(悪性腫瘍手術) 18 8.8 37.2 11.1% 78.4
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K802-21 膀胱脱手術(メッシュ使用) 36 1.2 7.7 0% 70.1
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的)(その他) 35 1.0 7.1 0% 74.0
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 35 4.6 9.4 5.7% 70.6
K768 対外衝撃波腎・尿管結石破砕術 32 0.1 1.2 0% 60.2
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 27 1.9 2.9 3.7% 64.3
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 27 1.1 6.6 0% 48.5
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 24 2.0 5.5 0% 54.2
K893 吸引娩出術 20 1.6 6.4 0% 32.8
K8981 急帝王切開術(緊帝王切開) 15 26.1 10.8 0% 36.2
K9062 子宮頸管縫縮術(シロッカー法又はラッシュ法) 14 1.0 3.2 0% 29.6
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) 56 2.0 38.9 7.1% 81.8
K0462 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) 43 2.1 24.7 0% 60.9
K0811 人工骨頭挿入術(肩、股) 25 3.6 36.9 8% 80.7
K0821 人工関節置換術(肩、股、膝) 22 1.0 35.5 0% 72.6
K0483 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕、下腿) 21 0.8 2.8 0% 53.6
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-5 内視鏡的下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 26 1.2 7.2 0% 55.8
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 19 1.3 7.2 0% 28.4
K309 鼓膜(排液、換気)チューブ挿入術 14 3.1 3.1 0% 22.6
K3892 喉頭・声帯ポリープ切除術(直達喉頭鏡又はファイバースコープ) 12 1.0 7.4 0% 50.8
K344 経鼻腔的翼突管神経切除術 11 1.0 7.3 0% 29.4
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(直径2cm未満) 65 0.0 1.0 0% 67.0
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 57 0.5 6.7 8.8% 75.9
K654 内視鏡的消化管止血術 18 0.2 5.9 5.6% 67.1
k6532 内視鏡的胃・十二指腸ポリープ粘膜切除術(早期悪性腫瘍粘膜下層剥離術) 15 2.7 9.3 6.7% 76.1
K6872 内視鏡的乳頭切開術(胆道破石術を伴う) 12 0.4 2.6 0% 77.3
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 48 0.3 1.4 0% 64.3
K5606 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建)) 22 2.6 13.5 4.5% 73.5
K5603ニ 大動脈瘤切除術(上行・弓部同時)(その他) 18 2.6 27.3 5.6% 71.7
K5612 ステントグラフト内挿術(腹部大動脈) 18 1.4 10.5 11.1% 79.8
K5552 弁置換術(2弁) 11 4.7 29.5 9.1% 74.1
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K281ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) 172 0.0 1.0 0% 74.9
【集計方法】
診療科別に手術件数の多い順に3術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を集計しています。
厚生労働省の定める手術術式の点数表コードによる集計ですが、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術、輸血関連は除外しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 1 0.017%
異なる 12 0.202%
180010 敗血症 同一 6 0.101%
異なる 10 0.168%
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 42 0.706%
異なる 2 0.034%
【集計方法】
最も医療資源を投入した傷病名と入院契機の傷病名が同一または異なるかに分け、それぞれの患者数・発症率を集計しています。
発症率について 症例数/全退院患者数 にて割合を計算しています。
更新履歴: 2017.10.01 更新
平成27年度 舞鶴共済病院 病院指標