令和5年度 舞鶴共済病院 病院情報の公表

病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

医療の質指標

  1. リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率
  2. 血液培養2セット実施率
  3. 広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 29 27 81 119 184 328 479 1094 958 264
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx9910x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 129 2.40 3.05 0.00 73.22
050050xx9920x0 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 108 2.70 3.25 0.00 71.57
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 107 5.19 4.26 0.93 71.68
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 79 4.70 4.57 1.27 70.85
050210xx97000x 徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等1なし、1,3あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 65 10.28 9.77 1.54 78.66
消化器外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし 34 15.91 15.12 0 72.0
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 32 9.65 8.95 0 70.46
060035xx99x0xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし 22 12.77 8.34 4.55 72.14
060035xx99x7xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 18 4.0 4.72 0 51.61
060330xx02xxxx 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 18 7.33 5.98 6.67 63.83
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 74 7.49 2.61 0.00 70.73
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 39 19.21 8.75 0.00 76.51
060020xx04xxxx 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 14 19.50 7.61 0.00 78.57
060140xx97x0xx 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄(穿孔を伴わないもの) その他の手術あり 手術・処置等2なし - - 10.92 - -
060090xx02xxxx 胃の良性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 その他のポリープ・粘膜切除術等 - - 6.14 - -
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 43 2.07 2.44 0.00 70.91
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 34 11.56 11.49 14.71 71.18
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 27 5.19 6.59 0.00 75.56
110280xx9902xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 27 3.48 8.09 0.00 64.4
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 その他の手術あり 定義副傷病なし 19 7.05 7.08 0.00 62.74
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 77 43.21 25.50 10.39 83.82
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 38 35.42 19.34 2.63 82.34
160980xx99x0xx 骨盤損傷 手術なし 手術・処置等2なし 14 33.93 19.27 14.29 79.14
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 - - 21.96 - -
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 - - 19.55 - -
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 21 3.10 2.96 0.00 42.76
120200xx99xxxx 妊娠中の糖尿病 手術なし 20 2.70 5.10 0.00 32.45
140010x199x0xx 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 18 3.89 6.07 0.00 0.00
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 17 5.24 6.00 0.00 50.94
12002xxx01x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし 15 10.33 10.10 0.00 68.40
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 67 2.00 2.03 0.00 57.25
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 22 5.77 6.02 0.00 47.59
030428xxxxxxxx 突発性難聴 17 10.88 8.55 0.00 66.94
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし 13 6.23 7.94 0.00 53.46
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 12 7.92 7.53 0.00 27.08
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 46 9.74 10.42 0.00 79.46
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 27 2.22 2.61 0.00 69.41
050161xx9900xx 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 11 13.18 16.49 0.00 76.82
050163xx02x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2なし 11 13.73 15.33 0.00 69.64
050080xx0100xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし - - 16.89 - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 3 1 7 10 39 2 1 6,7
大腸癌 5 14 16 28 89 4 1 6,7
乳癌 0 0 0 0 1 0 1 6
肺癌 0 0 0 1 10 6 1 6,7
肝癌 0 0 3 0 11 2 1 6,7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 4 12.25 67.75
中等症 60 26.50 83.90
重症 25 24.68 85.24
超重症 5 21.20 86.00
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 4 32.75 91.00 16.67
その他 2 19.50 84.50 0.00
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術 心房中隔穿刺又は心外膜アプローチを伴うもの 70 1.14 2.77 1.43 71.10
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの 69 4.26 5.12 0.00 72.20
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 36 3.81 10.31 0.00 79.69
K5463 経皮的冠動脈形成術 その他のもの 32 1.00 4.31 0.00 71.16
K597-2 ペースメーカー交換術 32 0.59 8.09 3.13 80.91
消化器外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 34 4.20 11.23 0.00 73.05
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 26 2.53 4.46 3.85 62.42
K6113 抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置 頭頸部その他に設置した場合 22 1.27 4.68 0.00 69.09
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 13 0.23 2.15 0.00 73.23
K740-22 腹腔鏡下直腸切除・切断術 低位前方切除術 - - - - -
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 53 1.34 5.77 0.00 72.28
K6872 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの 28 7.46 11.07 0.00 77.36
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm以上 25 1.00 10.04 0.00 69.52
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 14 3.57 14.93 0.00 78.57
K654 内視鏡的消化管止血術 10 0.60 13.00 0.00 74.00
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 40 1.03 3.90 0.00 76.65
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 22 0.59 3.41 0.00 64.50
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの 18 6.17 9.67 0.00 62.00
K841-21 経尿道的レーザー前立腺切除術・蒸散術 ホルミウムレーザー又は倍周波数レーザーを用いるもの 18 1.39 6.89 0.00 71.06
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) 14 2.00 9.79 0.00 70.00
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 64 2.23 37.81 10.94 82.03
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 32 3.78 42.25 6.25 82.69
K0821 人工関節置換術 肩、股、膝 14 1.29 41.07 0.00 75.79
K0463 骨折観血的手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 13 2.69 12.38 0.00 61.69
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 11 1.82 15.64 0.00 57.55
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 24 0.88 3.21 0.00 49.21
K867 子宮頸部(腟部)切除術 19 1.00 1.00 0.00 42.84
K879 子宮悪性腫瘍手術 15 1.27 8.40 0.00 66.20
K877 子宮全摘術 12 1.00 6.92 0.00 56.83
K9062 子宮頸管縫縮術 シロッカー法又はラッシュ法 - - - - -
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K340-6 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅳ型(汎副鼻腔手術) 12 1.00 4.08 0.00 46.75
K3772 口蓋扁桃手術 摘出 12 1.00 6.50 0.00 25.75
K344 経鼻腔的翼突管神経切除術 - - - - -
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術Ⅲ型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) - - - - -
K3192 鼓室形成手術 耳小骨再建術 - - - - -
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5612ロ ステントグラフト内挿術 1以外の場合 腹部大動脈 34 2.44 6.00 2.94 79.91
K617-6 下肢静脈瘤血管内塞栓術 19 0.00 1.32 0.00 70.74
K5606 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの) 13 3.15 12.92 0.00 70.77
K5551 弁置換術 1弁のもの 12 4.25 21.42 0.00 74.00
K5612イ ステントグラフト内挿術 1以外の場合 胸部大動脈 12 3.92 8.42 0.00 76.75
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 0 0.00
異なる 3 0.08
180010 敗血症 同一 22 0.62
異なる 22 0.62
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 3 0.08
180040 手術・処置等の合併症 同一 19 0.53
異なる 2 0.06
リスクレベルが「中」以上の手術を施行した患者の肺血栓塞栓症の予防対策の実施率ファイルをダウンロード
肺血栓塞栓症発症のリスクレベルが
「中」以上の手術を施行した
退院患者数(分母)
分母のうち、肺血栓塞栓症の
予防対策が実施された患者数(分子)
リスクレベルが「中」以上の手術を
施行した患者の肺血栓塞栓症の
予防対策の実施率
419 409 97.61
血液培養2セット実施率ファイルをダウンロード
血液培養オーダー日数(分母) 血液培養オーダーが1日に
2件以上ある日数(分子)
血液培養2セット実施率
996 648 65.06
広域スペクトル抗菌薬使用時の細菌培養実施率ファイルをダウンロード
広域スペクトルの抗菌薬が
処方された退院患者数(分母)
分母のうち、入院日以降抗菌薬処方日
までの間に細菌培養同定検査が
実施された患者数(分子)
広域スペクトル抗菌薬使用時の
細菌培養実施率
257 246 95.72
更新履歴
更新履歴
2024.9.26