令和元年度 舞鶴共済 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 224 61 133 152 262 411 892 1696 965 274
【集計方法】
令和元年度に当院を退院された患者さんの年齢を10歳刻みで示しています。
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx99100x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 242 2.32 3.01 0.00 71.70
050050xx02000x 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 197 4.56 4.40 0.00 73.50
050050xx99200x 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 副傷病なし 177 2.85 3.15 0.00 73.42
050070xx01x0xx 頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等2なし 119 5.29 5.02 1.68 62.76
050130xx99000x 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 70 26.09 17.71 5.71 79.44
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xx0x 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし 200 2.34 2.63 0.00 66.89
060035xx99x60x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 69 3.38 4.40 0.00 67.51
060040xx99x60x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等26あり 副傷病なし 67 4.04 4.36 0.00 69.45
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 42 7.67 4.85 0.00 67.40
060040xx99x70x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等27あり 副傷病なし 34 4.18 4.62 0.00 71.44
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991x0x 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 副傷病なし 89 2.13 2.49 0.00 72.00
110280xx99020x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 副傷病なし 61 9.79 8.99 1.64 62.56
110200xx02xxxx 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 42 15.33 8.52 0.00 75.88
110280xx99000x 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 40 12.83 11.67 2.50 73.63
11012xxx040x0x 上部尿路疾患 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術(一連につき) 手術・処置等1なし 副傷病なし 36 2.22 2.64 0.00 64.00
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120170xx99x0xx 早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等2なし 34 19.85 19.06 5.88 30.53
120200xx99xxxx 妊娠中の糖尿病 手術なし 24 3.25 5.59 0.00 31.83
120165xx99xxxx 妊娠合併症等 手術なし 20 14.70 11.79 0.00 28.75
120010xx99x40x 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし 18 2.00 4.82 0.00 57.72
12002xxx99x30x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等23あり 副傷病なし 14 5.71 17.31 0.00 74.64
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 72 43.74 25.94 11.11 84.83
160690xx99xx0x 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 副傷病なし 42 40.74 19.40 4.76 81.55
160760xx97xxxx 前腕の骨折 手術あり 20 5.35 5.54 0.00 45.35
070230xx01xxxx 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 14 36.36 23.56 0.00 77.07
070160xx01xxxx 上肢末梢神経麻痺 手根管開放手術等 13 4.62 4.70 0.00 69.69
耳鼻咽喉科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
030250xx991xxx 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり 83 1.99 2.03 0.00 59.64
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1なし 36 8.81 8.44 0.00 61.47
030350xxxxxxxx 慢性副鼻腔炎 27 7.59 6.80 0.00 51.00
030428xxxxxxxx 突発性難聴 18 8.17 8.93 0.00 59.67
030230xxxxxxxx 扁桃、アデノイドの慢性疾患 16 8.44 7.80 0.00 18.75
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
140010x199x00x 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 30 5.57 6.17 10.00 0.00
040090xxxxxx0x 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 副傷病なし 19 4.74 6.19 0.00 1.21
0400801199x00x 肺炎等(1歳以上15歳未満) 手術なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 11 4.36 5.69 0.00 2.27
040100xxxxx00x 喘息 手術・処置等2なし 副傷病なし 10 4.20 6.64 0.00 3.40
060380xxxxx0xx ウイルス性腸炎 手術・処置等2なし 10 3.20 5.39 0.00 4.20
心臓血管外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050163xx03x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし 28 8.39 11.75 0.00 78.18
050180xx02xxxx 静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等 23 2.22 2.78 0.00 66.30
050080xx0100xx 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 15 26.33 20.93 0.00 74.20
050163xx02x0xx 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2なし 14 14.43 16.44 0.00 72.00
050161xx99000x 解離性大動脈瘤 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし 13 13.46 17.34 0.00 64.62
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110310xx99xx0x 腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし 10 13.10 12.58 10.00 81.50
040120xx99000x 慢性閉塞性肺疾患 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 副傷病なし - - 13.61 - -
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 副傷病なし - - 9.59 - -
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし - - 3.34 - -
100070xx99x100 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。)(末梢循環不全なし。) 手術なし 手術・処置等21あり 副傷病なし85歳未満 - - 13.72 - -
血液内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
130060xx97x3xx 骨髄異形成症候群 手術あり 手術・処置等23あり - - 37.94 - -
0400801497x011 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術あり 手術・処置等2なし 副傷病ありA-DROP スコア1 - - 33.74 - -
130030xx99x40x 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり 副傷病なし - - 15.79 - -
130050xx97x4xx 慢性白血病、骨髄増殖性疾患 手術あり 手術・処置等24あり - - 36.95 - -
130050xx99x4xx 慢性白血病、骨髄増殖性疾患 手術なし 手術・処置等24あり - - 16.85 - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 - - 15 14 34 - 1 6,7
大腸癌 - 12 37 122 94 120 1 6,7,8
乳癌 - - - - - - 1 6,7
肺癌 - - - - - - 1 6,7
肝癌 - - - - 13 - 1 6,7
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
【集計方法】
5大癌(胃癌・大腸癌・乳癌・肺癌・肝癌)の病期症例数を集計しています。再発癌は症例数のみを集計しています。
件数が10件未満の症例については、「令和2年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 - - -
中等症 67 25.76 81.67
重症 18 21.11 84.11
超重症 - - -
不明 - - -
【集計方法】
成人(15歳以上)の肺炎患者の重症度別に患者数、平均在院日数、平均年齢を集計しています。
件数が10件未満の症例については、「令和2年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 - - - -
その他 - - - -
【集計方法】
脳梗塞の病型別の患者数、平均在院日数、平均年齢、転院率を集計しています。
件数が10件未満の症例については、「令和2年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 144 2.10 3.34 0.00 72.44
K5951 経皮的カテーテル心筋焼灼術(心房中隔穿刺、心外膜アプローチ) 100 1.15 3.85 2.00 65.14
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 52 1.79 6.98 3.85 76.08
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) 44 3.07 9.95 9.09 81.73
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 34 2.65 2.24 0.00 75.21
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 182 0.31 1.04 0.00 66.98
K6335 鼠径ヘルニア手術 42 1.90 4.98 0.00 67.60
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 36 2.53 6.33 2.78 62.47
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 29 0.14 1.76 0.00 68.14
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 26 1.38 6.54 0.00 76.23
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) 52 1.25 5.13 0.00 76.00
K768 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 36 0.22 1.00 0.00 64.00
K610-3 内シャント又は外シャント設置術 32 3.50 16.38 9.38 69.25
K8412 経尿道的前立腺手術(その他) 31 4.16 11.45 0.00 75.23
K843-4 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) 25 2.00 9.04 0.00 68.20
産婦人科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K877 子宮全摘術 18 1.00 9.44 0.00 47.44
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(開腹) 13 1.00 5.85 0.00 46.85
K879 子宮悪性腫瘍手術 11 1.55 13.64 0.00 63.45
K9062 子宮頸管縫縮術(シロッカー法又はラッシュ法) 10 1.00 3.00 0.00 27.20
K867 子宮頸部(腟部)切除術 - - - - -
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨,上腕,大腿) 70 3.30 40.06 10.00 82.26
K0462 骨折観血的手術(前腕,下腿,手舟状骨) 32 1.38 18.44 0.00 55.13
K0811 人工骨頭挿入術(肩,股) 26 3.42 40.27 3.85 84.42
K0821 人工関節置換術(肩,股,膝) 25 2.64 35.40 4.00 74.12
K0483 骨内異物(挿入物を含む)除去術(前腕,下腿) 21 0.71 2.90 0.00 47.29
耳鼻咽喉科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K3772 口蓋扁桃手術(摘出) 24 1.00 6.67 0.00 22.67
K340-5 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) 20 1.00 5.70 0.00 49.05
K4611 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) 17 1.00 6.59 0.00 61.76
K344 経鼻腔的翼突管神経切除術 11 1.00 5.27 0.00 36.55
K4631 甲状腺悪性腫瘍手術(切除) 10 1.00 6.70 0.00 62.90
心臓血管外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5612ロ ステントグラフト内挿術(1以外の場合)(腹部大動脈) 22 1.09 6.23 0.00 77.27
K617-4 下肢静脈瘤血管内焼灼術 22 0.05 1.00 0.00 65.82
K5606 大動脈瘤切除術(腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)) 20 2.65 15.00 5.00 73.20
K5943 不整脈手術(メイズ手術) 15 5.00 26.47 13.33 72.93
K5551 弁置換術(1弁) 12 6.25 21.67 0.00 75.92
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K386 気管切開術 - - - - -
K654 内視鏡的消化管止血術 - - - - -
【集計方法】
診療科別に手術件数の多い順に5術式について、患者数、術前日数、術後日数、転院率、平均年齢を集計しています。
厚生労働省の定める手術術式の点数表コードによる集計ですが、創傷処理、皮膚切開術、非観血的整復術、徒手整復術、軽微な手術、輸血関連は除外しています。
件数が10件未満の症例については、「令和2年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 - -
異なる 28 0.55
180010 敗血症 同一 - -
異なる 15 0.30
180035 その他の真菌感染症 同一 - -
異なる - -
180040 手術・処置等の合併症 同一 28 0.55
異なる - -
【集計方法】
最も医療資源を投入した傷病名と入院契機の傷病名が同一または異なるかに分け、それぞれの患者数・発症率を集計しています。
発症率について 症例数/全退院患者数 にて割合を計算しています。
件数が10件未満の症例については、「令和2年度 病院情報の公表の集計条件等について」により、ハイフンを入力しています。
更新履歴
更新履歴
2020.9.28
平成27年度 舞鶴共済病院 病院指標
平成28年度 舞鶴共済病院 病院指標
平成29年度 舞鶴共済病院 病院指標
平成30年度 舞鶴共済病院 病院指標